🧭使い方
「何人以上?何日以内?何年保存?」——衛生管理者試験で問われる数字を一覧にしました。各行の章番号から本文に戻れます。赤字の数字を中心に暗記しましょう。
👥人数の基準
| 項目 | 基準 | 章 |
|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者(屋外的業種) | 100人以上 | 1 |
| 総括安全衛生管理者(製造・通信・小売・旅館等) | 300人以上 | 1 |
| 総括安全衛生管理者(その他の業種) | 1,000人以上 | 1 |
| 衛生管理者・産業医・衛生委員会 | 50人以上 | 1 |
| 衛生管理者が2人(201〜500人)/3人(501〜1,000人) | 表で暗記 | 1 |
| 衛生管理者の専任が必要 | 1,000人超 | 1 |
| 産業医の専属が必要 | 1,000人以上 | 1 |
| 産業医が2人必要 | 3,000人超 | 1 |
| 定期健診結果・ストレスチェックの労基署報告 | 50人以上 | 2 |
| 休養室を男女別に設置 | 常時50人以上 or 女性30人以上 | 2 |
| 就業規則の作成・届出 | 10人以上 | 3 |
📅期間・頻度・年数
| 項目 | 基準 | 章 |
|---|---|---|
| 各種選任の期限 | 事由発生から14日以内 | 1 |
| 衛生管理者の巡視 | 毎週1回 | 1 |
| 産業医の巡視 | 毎月1回(同意あれば2か月に1回) | 1 |
| 衛生委員会の開催 | 毎月1回以上 | 1 |
| 衛生委員会の議事録保存 | 3年 | 1 |
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 | 2 |
| 特定業務従事者の健診 | 6か月以内ごとに1回 | 2 |
| 健康診断個人票の保存 | 5年 | 2 |
| 異常所見者の意見聴取 | 3か月以内 | 2 |
| ストレスチェック | 1年以内ごとに1回 | 2 |
| 長時間労働の面接指導の対象 | 時間外・休日労働月80時間超+申出 | 2 |
| 中央管理方式の空調の空気環境測定 | 2か月以内ごとに1回 | 2 |
| 大掃除・ねずみ昆虫等調査 | 6か月以内ごとに1回 | 2 |
| 年休の付与(初回/上限) | 6か月で10日/6.5年で20日 | 3 |
| 年休の時季指定義務/時効 | 年5日/2年 | 3 |
| 産前産後休業 | 産前6週(多胎14週)/産後8週 | 3 |
| 育児時間 | 1日2回・各30分(満1年未満の子) | 3 |
🌡️環境・衛生基準の数値
| 項目 | 基準 | 章 |
|---|---|---|
| 気積 | 1人あたり10m³以上 | 2 |
| 窓その他の開口部(換気) | 床面積の1/20以上 | 2 |
| 照度(一般/付随的事務) | 300/150ルクス以上 | 2 |
| 空調基準:CO₂/CO | 1,000ppm/10ppm以下 | 2 |
| 空調基準:室温/相対湿度 | 18〜28℃/40〜70% | 2 |
| 食堂の床面積 | 1人1m²以上 | 2 |
| WBGT(屋内) | 0.7×湿球+0.3×黒球 | 4 |
| WBGT(屋外) | 0.7×湿球+0.2×黒球+0.1×乾球 | 4 |
| 必要換気量の基準ガス | CO₂(室内0.1%・外気0.03〜0.04%) | 4 |
| 全般照明:局部照明との比 | 1/10以上 | 4 |
| 喫煙専用室の気流 | 室内方向0.2m/s以上 | 4 |
❤️労働衛生・救急・生理の数値
| 項目 | 基準 | 章 |
|---|---|---|
| 重量物(成人男性) | 体重の40%以下(女性はその60%) | 5 |
| 情報機器作業の連続時間/休止 | 1時間以内/10〜15分 | 5 |
| メタボの腹囲基準 | 男85cm・女90cm | 5 |
| BMI(肥満判定) | 体重÷身長(m)²が25以上 | 5 |
| 胸骨圧迫の深さ/テンポ/比 | 約5cm/100〜120回/30:2 | 6 |
| 体内血液量/致命的喪失 | 体重の1/13/その1/3喪失 | 6 |
| 赤血球の寿命 | 約120日 | 7 |
| 血漿の割合 | 血液の約55% | 7 |
| 成人の呼吸数 | 毎分16〜20回 | 7 |
| 呼吸中枢/体温・自律神経の中枢 | 延髄/視床下部 | 7・9 |
| 1日の尿量 | 約1.5L | 8 |
| 血糖を下げるホルモン | インスリン(唯一) | 8 |
⚠️間違えやすい「逆」シリーズ
| 正しい | ありがちな誤り |
|---|---|
| 衛生管理者の巡視=週1、産業医=月1 | 逆にする |
| 衛生委員会の議事録は3年保存 | 5年と書く |
| 就業規則は労働者の意見を聴く(同意は不要) | 同意が必要とする |
| 肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血 | 血管名と中身を一致させる |
| 複雑骨折=開放骨折(皮膚を破る) | 骨が複雑に砕けたと解釈 |
| サルモネラ・腸炎ビブリオ=感染型 | 毒素型に分類 |
| 錐状体=色・明所、杆状体=明暗・暗所 | 逆にする |
| 基礎代謝は覚醒・安静・横臥時 | 睡眠中とする |
| 胆汁は消化酵素を含まない | 強い消化酵素を含むとする |
| メタボ腹囲は男85・女90(女が大きい) | 男女を逆にする |