1全体像:会社の健康を守るチーム
👑
総括安全衛生管理者
大きな事業場のトップ。全体を統括
+
🎖️
衛生管理者
50人以上で選任。現場の衛生実務担当
+
🩺
産業医
50人以上で選任。医学の専門家
+
🗣️
衛生委員会
50人以上で設置。労使で話し合う場
📌
共通ルール:選任は選任すべき事由が発生した日から14日以内、選任したら遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告(衛生管理者・産業医・総括安全衛生管理者)。委員会は報告不要。
2総括安全衛生管理者:業種で人数基準が違う
| 業種グループ | 選任基準 |
|---|---|
| 屋外産業的業種(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業) | 常時100人以上 |
| 製造業・電気ガス水道業・通信業・各種商品卸売業/小売業(百貨店)・旅館業・ゴルフ場業など | 常時300人以上 |
| その他の業種(金融業・医療業など) | 常時1,000人以上 |
💡 第二種でよく問われるのは太字の300人グループ。「百貨店(各種商品小売業)や旅館・ゴルフ場は300人」がひっかけの定番です。総括安全衛生管理者は「その事業の実施を統括管理する者」(=工場長など)を充てる。資格・免許は不要です。
3衛生管理者:人数の表を丸暗記
| 事業場の労働者数 | 衛生管理者数 |
|---|---|
| 50〜200人 | 1人以上 |
| 201〜500人 | 2人以上 |
| 501〜1,000人 | 3人以上 |
| 1,001〜2,000人 | 4人以上 |
| 2,001〜3,000人 | 5人以上 |
| 3,001人以上 | 6人以上 |
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 資格 | 第二種免許で選任できるのは有害業務のない業種(情報通信・金融・小売など)。製造業・建設業などは第一種が必要 |
| 専属 | 原則その事業場に専属の者。2人以上選任する場合、労働衛生コンサルタントがいれば1人だけ専属でなくてよい |
| 専任 | 常時1,000人を超える事業場では、少なくとも1人を専任(衛生管理の仕事だけをする人)に |
| 巡視 | 少なくとも毎週1回作業場等を巡視 |
📌
専属=その事業場で働いている人(兼業ダメ)。専任=衛生管理の仕事専門(兼務ダメ)。言葉の区別がそのまま出題されます。
4産業医
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 選任 | 常時50人以上で選任(14日以内・労基署へ報告) |
| 専属 | 常時1,000人以上の事業場は専属の産業医(有害業務500人以上も※二種範囲外) |
| 人数 | 常時3,000人を超える事業場は2人以上 |
| 巡視 | 少なくとも毎月1回。事業者から毎月情報提供を受け、事業者の同意があれば2か月に1回でも可 |
| 権限 | 労働者の健康確保のため必要があれば、事業者に勧告できる(事業者は勧告を尊重し、衛生委員会に報告) |
💡 巡視の頻度は「衛生管理者=週1、産業医=月1」。入れ替えたひっかけが頻出です。
5衛生委員会
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 設置基準 | 業種を問わず常時50人以上 |
| 議長 | 総括安全衛生管理者、またはそれ以外の者で「事業の実施を統括管理する者等」から事業者が指名 |
| 委員構成 | 議長以外の委員の半数は、労働組合(ないときは労働者の過半数代表)の推薦に基づき指名 |
| 必須メンバー | 衛生管理者・産業医から指名した者を委員に(産業医は専属でなくてもよい) |
| 開催 | 毎月1回以上。議事の概要を労働者に周知し、重要な議事録は3年間保存 |
📌
ひっかけ注意:「委員の半数を労働組合が指名する」は誤り(推薦に基づき事業者が指名)。「議事録5年保存」も誤り(3年)。
6理解度チェック
Q1. 衛生管理者の選任期限と報告先は?
Q2. 常時800人の事業場に必要な衛生管理者は何人以上?
Q3. 産業医の作業場巡視の頻度は(原則)?
Q4. 各種商品小売業(百貨店)で総括安全衛生管理者の選任が必要なのは常時何人以上?
Q5. 衛生委員会の議事録の保存年数は?
7まとめ
4行でおさらい
① 選任は14日以内・労基署へ遅滞なく報告。衛生管理者・産業医・衛生委員会はどれも「50人以上」。
② 衛生管理者の人数:200人まで1人→500人2人→1,000人3人→2,000人4人→3,000人5人→それ超6人。1,000人超で専任。
③ 巡視は衛生管理者=週1、産業医=月1(同意あれば2か月に1回)。
④ 衛生委員会は全業種50人以上・毎月1回・議事録3年保存。委員の半数は労働者側の推薦に基づき事業者が指名。